| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Bátaapáti Vadászház | 2026-09-21 18:30 | 133.0 |
|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-09-21 18:30 | 79.5 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-09-21 18:30 | 86.1 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-09-21 18:30 | 95.8 |
|
| Fertőrákos | 2026-09-21 18:30 | 77.5 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-09-21 18:30 | 81.6 |
|
| Jászapáti | 2026-09-21 18:30 | 86.6 |
|
| Jósvafő | 2026-09-21 18:30 | 76.0 |
|
| Kékestető | 2026-09-21 18:30 | 88.2 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-09-21 18:30 | 79.5 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-09-21 18:30 | 102.6 |
|
| Napkor | 2026-09-21 18:30 | 76.4 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-09-21 18:30 | 82.3 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-09-21 18:30 | 117.8 |
|
| Szécsény | 2026-09-21 18:30 | 94.2 |
|
| Szeged külterület | 2026-09-21 18:30 | 78.0 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-09-21 18:30 | 95.2 |
|
| Tata | 2026-09-21 18:30 | 66.0 |
|
| Záhony | 2026-09-21 18:30 | 73.8 |
|
HungaroMet: 2026. szeptember 21. 18:36 (16:36 UTC)
[ixhG]










