Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2025-09-17 20:30 | 78.3 |
|
Békéscsaba repülőtér | 2025-09-17 20:30 | 73.2 |
|
Budapest Pestszentlőrinc | 2025-09-17 20:30 | 80.1 |
|
Fertőrákos | 2025-09-17 20:30 | 72.0 |
|
Homokszentgyörgy Mariett | 2025-09-17 20:30 | 82.4 |
|
Jászapáti | 2025-09-17 20:30 | 83.2 |
|
Jósvafő | 2025-09-17 20:30 | 78.5 |
|
Kékestető | 2025-09-17 20:30 | 89.0 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2025-09-17 20:30 | 74.3 |
|
Nagykanizsa | 2025-09-17 20:30 | 85.7 |
|
Napkor | 2025-09-17 20:30 | 69.4 |
|
Pápa repülőtér (észak) | 2025-09-17 20:30 | 79.8 |
|
Pitvaros | 2025-09-17 20:30 | 93.9 |
|
Pogány repülőtér | 2025-09-17 20:30 | 111.9 |
|
Sátoraljaújhely | 2025-09-17 20:30 | 94.3 |
|
Szeged külterület | 2025-09-17 20:30 | 74.9 |
|
Szentgotthárd Farkasfa | 2025-09-17 20:30 | 86.6 |
|
Tát Vízmű | 2025-09-17 20:30 | 86.7 |
|
Tata | 2025-09-17 20:30 | 63.2 |
|
Tésa Vízmű | 2025-09-17 20:30 | 84.2 |
|
HungaroMet: 2025. szeptember 17. 20:36 (18:36 UTC)
[ixhG]