Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Budapest Pestszentlőrinc | 2025-10-10 17:00 | 84.1 |
|
Kékestető | 2025-10-10 17:00 | 85.9 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2025-10-10 17:00 | 74.5 |
|
Napkor | 2025-10-10 17:00 | 71.6 |
|
Pápa repülőtér (észak) | 2025-10-10 17:00 | 81.7 |
|
Pogány repülőtér | 2025-10-10 17:00 | 114.5 |
|
Szeged külterület | 2025-10-10 17:00 | 75.5 |
|
HungaroMet: 2025. október 10. 17:06 (15:06 UTC)
[ixhG]