Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-01-22 05:40 | 112.3 |
|
Banská Štiavnica | 2025-01-22 05:40 | 127.7 |
|
Bardejov | 2025-01-22 05:40 | 107.1 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-01-22 05:40 | 59.1 |
|
Chopok | 2025-01-22 05:40 | 85.7 |
|
Dudince | 2025-01-22 05:40 | 107.0 |
|
Gánovce | 2025-01-22 05:40 | 128.0 |
|
Hurbanovo | 2025-01-22 05:40 | 94.2 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-01-22 05:40 | 108.4 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-01-22 05:40 | 103.7 |
|
Kojšovská hoľa | 2025-01-22 05:40 | 124.3 |
|
Liesek | 2025-01-22 05:40 | 103.9 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-01-22 05:40 | 129.2 |
|
Lomnický Štít | 2025-01-22 05:40 | 151.5 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-01-22 05:40 | 116.3 |
|
Malý Javorník | 2025-01-22 05:40 | 112.7 |
|
Milhostov | 2025-01-22 05:40 | 110.8 |
|
Mochovce | 2025-01-22 05:40 | 117.2 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-01-22 05:40 | 127.8 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-01-22 05:40 | 113.0 |
|
Piešťany | 2025-01-22 05:40 | 117.4 |
|
Prievidza | 2025-01-22 05:40 | 108.7 |
|
Tatranská Javorina | 2025-01-22 05:40 | 104.8 |
|
Trenčín | 2025-01-22 05:40 | 127.4 |
|
Veľké Lovce | 2025-01-22 05:40 | 104.2 |
|
Štrbské Pleso | 2025-01-22 05:40 | 98.8 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-01-22 05:40 | 106.7 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2025-01-22 05:40 | 109.2 |
|
HungaroMet: 2025. január 22. 05:50 (04:50 UTC)
[ixsG]