Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-02-22 11:40 | 99.9 |
|
Banská Štiavnica | 2025-02-22 11:40 | 120.1 |
|
Bardejov | 2025-02-22 11:40 | 106.3 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-02-22 11:40 | 58.9 |
|
Chopok | 2025-02-22 11:40 | 86.1 |
|
Dudince | 2025-02-22 11:40 | 105.3 |
|
Gánovce | 2025-02-22 11:40 | 126.1 |
|
Hurbanovo | 2025-02-22 11:40 | 92.9 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-02-22 11:40 | 112.5 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-02-22 11:40 | 100.7 |
|
Kojšovská hoľa | 2025-02-22 11:30 | 130.4 |
|
Liesek | 2025-02-22 11:40 | 105.2 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-02-22 11:40 | 133.2 |
|
Lomnický Štít | 2025-02-22 11:40 | 135.1 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-02-22 11:40 | 104.6 |
|
Malý Javorník | 2025-02-22 11:40 | 107.7 |
|
Milhostov | 2025-02-22 11:40 | 114.1 |
|
Mochovce | 2025-02-22 11:40 | 113.8 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-02-22 11:40 | 122.5 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-02-22 11:40 | 100.1 |
|
Piešťany | 2025-02-22 11:40 | 118.0 |
|
Prievidza | 2025-02-22 11:40 | 97.9 |
|
Tatranská Javorina | 2025-02-22 11:40 | 105.2 |
|
Telgárt | 2025-02-22 11:40 | 116.2 |
|
Trenčín | 2025-02-22 11:40 | 124.5 |
|
Veľké Lovce | 2025-02-22 11:40 | 110.4 |
|
Štrbské Pleso | 2025-02-22 11:40 | 90.4 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-02-22 11:40 | 94.5 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2025-02-22 11:40 | 113.0 |
|
HungaroMet: 2025. február 22. 11:50 (10:50 UTC)
[ixsG]