| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-02-18 21:10 | 98.0 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-02-18 21:10 | 119.7 |
|
| Bardejov | 2026-02-18 21:10 | 109.6 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-02-18 21:10 | 98.4 |
|
| Chopok | 2026-02-18 21:10 | 91.6 |
|
| Dudince | 2026-02-18 21:10 | 76.9 |
|
| Gánovce | 2026-02-18 21:10 | 122.8 |
|
| Hurbanovo | 2026-02-18 21:10 | 91.9 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-02-18 21:10 | 106.8 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-02-18 21:10 | 99.8 |
|
| Liesek | 2026-02-18 21:10 | 87.7 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-02-18 21:10 | 134.0 |
|
| Lomnický Štít | 2026-02-18 21:10 | 145.7 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-02-18 21:10 | 110.5 |
|
| Malý Javorník | 2026-02-18 21:10 | 107.3 |
|
| Milhostov | 2026-02-18 21:10 | 107.4 |
|
| Mochovce | 2026-02-18 21:10 | 110.5 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-02-18 21:10 | 121.1 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-02-18 21:10 | 98.8 |
|
| Piešťany | 2026-02-18 21:10 | 112.0 |
|
| Prievidza | 2026-02-18 21:10 | 102.3 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-02-18 21:10 | 108.8 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-02-18 21:10 | 99.7 |
|
| Telgárt | 2026-02-18 21:10 | 114.0 |
|
| Trenčín | 2026-02-18 21:10 | 119.5 |
|
| Veľké Lovce | 2026-02-18 21:10 | 99.9 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-02-18 21:10 | 97.9 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-02-18 21:10 | 106.0 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-02-18 21:10 | 102.9 |
|
HungaroMet: 2026. február 18. 21:20 (20:20 UTC)
[ixsG]










