Állomástörténet – Nyíregyháza
	| Állomás neve | Földrajzi szélesség | Földrajzi hosszúság | Időszak kezdete | Időszak vége | 
|---|---|---|---|---|
| Nyíregyháza Zárda | 47°57’ | 21°43’ | 1870.05.01 | 1913.12.31. | 
| Nyíregyháza Vásár tér | 47°58’05” | 21°41’35” | 1914.01.01 | 1932.06.30. | 
| Nyíregyháza Szegényház | 47°57’37” | 21°42’14” | 1932.07.01. | 1950.12.31. | 
| Nyíregyháza Repülőtér | 47°59’03” | 21°41’11” | 1951.01.01. | 1973.03.20. | 
| Nyíregyháza Mezőgazdasági Kutató Intézet | 47°58’12” | 21°42’14” | 1973.03.21. | 1981.05.13. | 
| Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő | 48°00’36” | 21°44’29” | 1981.05.14. | 1992.05.03. | 
| Nyíregyháza Napkor | 47°57’44’ | 21°53’13” | 1992.05.04 | 2019.12.31. | 








