Nap | Hőmérséklet [°C] | Év | Hely |
---|---|---|---|
1 | 4.2 | 2007 | Zabar |
40.3 | 1917 | Szerep | |
2 | 5.1 | 1972 | Balatonfűzfő |
40.5 | 1917 | Szerep | |
3 | 5.0 | 1965 | Fügöd |
40.1 | 2017 | Békéssámson | |
4 | 4.2 | 1919 | Dobogókő |
41.4 | 2017 | Békéssámson | |
5 | 4.8 | 1919 | Dobogókő |
40.0 | 1905 | Orosháza | |
6 | 4.9 | 1976 | Szokolya (Királyrét) |
40.2 | 1905 | Orosháza | |
7 | 3.8 | 1987 | Fügöd |
39.8 | 1927 | Jászberény | |
8 | 3.5 | 1919 | Dobogókő |
40.6 | 2013 | Győr (Likócs) | |
9 | 4.6 | 2005 | Zabar |
39.5 | 2013 | Baja (Csillagvizsgáló) | |
10 | 4.8 | 1990 | Fügöd |
39.0 | 1948 | Csongrád | |
39.0 | 1948 | Túrkeve | |
11 | 5.1 | 2011 | Nagykanizsa |
40.6 | 1921 | Szerep | |
12 | 4.5 | 2016 | Murakeresztúr |
4.5 | 2016 | Tésa (Vízmű) | |
40.8 | 1921 | Szerep | |
13 | 4.0 | 2016 | Zabar |
40.7 | 2024 | Kelebia | |
14 | 3.5 | 2012 | Zabar |
40.4 | 2024 | Baja (Csillagvizsgáló) | |
15 | 4.2 | 2012 | Zabar |
41.5 | 1952 | Csongrád | |
16 | 3.3 | 2013 | Zabar |
40.2 | 1952 | Nyíregyháza | |
17 | 4.4 | 2013 | Zabar |
40.4 | 2024 | Baja (Csillagvizsgáló) | |
18 | 4.9 | 2014 | Zabar |
39.6 | 1946 | Fügöd (Alsófügöd) | |
19 | 4.6 | 1981 | Nagykanizsa |
39.6 | 2022 | Baja (Csillagvizsgáló) | |
20 | 3.1 | 1949 | Putnok |
39.5 | 2000 | Kecskemét (K-puszta) | |
39.5 | 1992 | Esztergom (Kertváros) | |
21 | 3.2 | 1949 | Putnok |
41.7 | 2000 | Békéscsaba | |
22 | 3.7 | 1986 | Putnok |
39.4 | 1943 | Berettyóújfalu | |
23 | 3.0 | 1976 | Borsodnádasd |
39.4 | 2007 | Túrkeve | |
24 | 2.6 | 2017 | Zabar |
40.4 | 2012 | Baja (Csillagvizsgáló) | |
25 | 1.5 | 1980 | Nagykanizsa |
39.2 | 2011 | Baja (Csillagvizsgáló) | |
26 | 2.0 | 1980 | Borsodnádasd |
2.0 | 1980 | Romhány (Újtelep) | |
38.6 | 2023 | Derekegyház | |
38.6 | 1992 | Komárom | |
27 | 3.2 | 1993 | Fügöd |
3.2 | 1973 | Borsodnádasd | |
39.5 | 2023 | Dévaványa | |
28 | 1.7 | 2012 | Zabar |
39.8 | 1950 | Csongrád | |
29 | 2.2 | 1998 | Szécsény |
39.0 | 1950 | Csongrád | |
30 | 2.1 | 2001 | Zabar |
38.2 | 1992 | Debrecen | |
31 | 2.6 | 2001 | Zabar |
38.2 | 1950 | Bábolna |
A táblázatban Magyarország hőmérsékleti rekordjait mutatjuk be az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos adatbázisa alapján. A szélsőségek válogatása és ellenőrzése a mérések kezdete óta tart, ennek ellenére előfordulhat, hogy a bemutatottnál szélsőségesebb értékek is bekövetkeztek, vagy esetleg hibás érték maradt az adatok között, különösen a XX. század első felében, amely időszakról túlnyomó részben csak kéziratos formában vannak adataink.
Az abszolút szélsőértékek, vagyis az eddig mért legnagyobb, legkisebb értékek rendszerint csak egy-egy földrajzi helyre és nagyon rövid időszakra vonatkoznak. Ellenőrzésük és elfogadásuk ezért mindig részletes vizsgálatot igényel. Bekövetkezésük gyakran különböző meteorológiai jelenségek véletlenszerű egybeesésének és bizonyos lokális hatások megerősödésének következménye. Az is előfordulhat, hogy a mérés körülményeinek megváltozása, vagyis az eredeti adatok inhomogenitása miatt képvisel rekordot az idősor egyébként átlag körüli eleme.
Napi országos legkisebb minimumhőmérsékletek [oxhN]:
A mérések kezdete óta a hazánkban előfordult legalacsonyabb napi minimumhőmérséklet (előző nap 19:00 CET és az adott nap 18:59 CET között).
Napi országos legnagyobb maximumhőmérsékletek [oxhX]:
A mérések kezdete óta a hazánkban előfordult legmagasabb napi maximumhőmérséklet (előző nap 19:00 CET és az adott nap 18:59 CET között).