Napkelte - napnyugta, holdkelte - holdnyugta
2025 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nap hold | 1 06:26 16:27 14:30 00:54 | 2 06:28 16:26 14:47 02:12 |
|||||
nap hold | 3 06:29 16:24 15:05 03:33 | 4 06:31 16:23 15:25 04:58 | 06:32 16:21 15:50 06:27 | 6 06:34 16:20 16:24 07:58 | 7 06:35 16:19 17:10 09:26 | 8 06:37 16:17 18:12 10:41 | 9 06:38 16:16 19:27 11:40 |
nap hold | 10 06:40 16:15 20:47 12:22 | 11 06:41 16:13 22:07 12:51 | 06:43 16:12 23:23 13:13 | 13 06:44 16:11 — 13:31 | 14 06:46 16:10 00:34 13:46 | 15 06:47 16:09 01:43 14:00 | 16 06:49 16:07 02:50 14:14 |
nap hold | 17 06:50 16:06 03:57 14:29 | 18 06:52 16:05 05:04 14:47 | 19 06:53 16:04 06:13 15:08 | 06:55 16:03 07:21 15:36 | 21 06:56 16:03 08:27 16:11 | 22 06:57 16:02 09:27 16:57 | 23 06:59 16:01 10:18 17:54 |
nap hold | 24 07:00 16:00 10:59 18:59 | 25 07:01 15:59 11:30 20:09 | 26 07:03 15:59 11:55 21:22 | 27 07:04 15:58 12:16 22:36 | 07:05 15:57 12:34 23:51 | 29 07:07 15:57 12:50 — | 30 07:08 15:56 13:07 01:07 |
Téli időszámítás | |
Nyári időszámítás | |
Tavaszi napéjegyenlőség: | 2025. március 20. 10:01 |
Nyári napforduló: | 2025. június 21. 04:42 |
Őszi napéjegyenlőség: | 2025. szeptember 22. 20:19 |
Téli napforduló: | 2025. december 21. 16:03 |
Az itt feltüntetett értékek a 19°-es hosszúsági körre, magyarországi zónaidőben értendők, a nyári és a téli időszámítás figyelembevételével. A jelenségek adott helyeken érvényes időpontja ettől fokonként négy perccel tér el, ezt mutatja az itt látható térkép. |