Napkelte - napnyugta, holdkelte - holdnyugta
| 2026 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
nap hold | 06:26 16:28 22:21 13:09 |
||||||
nap hold | 2 06:27 16:26 23:41 13:34 | 3 06:29 16:25 — 13:55 | 4 06:30 16:23 00:57 14:12 | 5 06:32 16:22 02:11 14:28 | 6 06:33 16:20 03:24 14:45 | 7 06:35 16:19 04:36 15:03 | 8 06:36 16:17 05:48 15:23 |
nap hold | 06:38 16:16 07:00 15:48 | 10 06:39 16:15 08:10 16:20 | 11 06:41 16:14 09:15 17:00 | 12 06:42 16:12 10:11 17:50 | 13 06:44 16:11 10:58 18:48 | 14 06:45 16:10 11:34 19:52 | 15 06:47 16:09 12:03 21:00 |
nap hold | 16 06:48 16:08 12:26 22:08 | 06:50 16:07 12:45 23:17 | 18 06:51 16:06 13:02 — | 19 06:53 16:05 13:18 00:27 | 20 06:54 16:04 13:35 01:39 | 21 06:56 16:03 13:53 02:53 | 22 06:57 16:02 14:14 04:12 |
nap hold | 23 06:58 16:01 14:42 05:35 | 07:00 16:00 15:19 07:01 | 25 07:01 15:59 16:11 08:24 | 26 07:02 15:59 17:19 09:35 | 27 07:04 15:58 18:39 10:29 | 28 07:05 15:57 20:05 11:09 | 29 07:06 15:57 21:28 11:37 |
nap hold | 30 07:08 15:56 22:48 12:00 |
| Téli időszámítás | |
| Nyári időszámítás | |
Tavaszi napéjegyenlőség: | 2026. március 20. 15:46 |
| Nyári napforduló: | 2026. június 21. 10:24 |
| Őszi napéjegyenlőség: | 2026. szeptember 23. 02:05 |
| Téli napforduló: | 2026. december 21. 21:50 |
Az itt feltüntetett értékek a 19°-es hosszúsági körre, magyarországi zónaidőben értendők, a nyári és a téli időszámítás figyelembevételével. A jelenségek adott helyeken érvényes időpontja ettől fokonként négy perccel tér el, ezt mutatja az itt látható térkép. |
|









