Napkelte - napnyugta, holdkelte - holdnyugta
2022 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nap hold | 1 07:09 15:56 13:07 — | 2 07:10 15:55 13:24 00:36 | 3 07:11 15:55 13:41 01:50 | 4 07:12 15:55 13:58 03:02 |
|||
nap hold | 5 07:14 15:54 14:17 04:15 | 6 07:15 15:54 14:40 05:27 | 7 07:16 15:54 15:08 06:39 | 07:17 15:54 15:44 07:47 | 9 07:18 15:54 16:29 08:49 | 10 07:19 15:54 17:23 09:41 | 11 07:20 15:54 18:24 10:23 |
nap hold | 12 07:21 15:54 19:30 10:56 | 13 07:21 15:54 20:37 11:22 | 14 07:22 15:54 21:45 11:43 | 15 07:23 15:54 22:53 12:00 | 07:24 15:54 — 12:16 | 17 07:25 15:55 00:02 12:32 | 18 07:25 15:55 01:12 12:48 |
nap hold | 19 07:26 15:55 02:26 13:07 | 20 07:26 15:56 03:44 13:30 | 21 07:27 15:56 05:06 13:59 | 22 07:28 15:57 06:31 14:40 | 07:28 15:57 07:50 15:36 | 24 07:28 15:58 08:56 16:49 | 25 07:29 15:58 09:47 18:13 |
nap hold | 26 07:29 15:59 10:24 19:39 | 27 07:29 16:00 10:51 21:04 | 28 07:30 16:01 11:12 22:24 | 29 07:30 16:01 11:31 23:40 | 07:30 16:02 11:48 — | 31 07:30 16:03 12:05 00:54 |
Téli időszámítás | |
Nyári időszámítás | |
Tavaszi napéjegyenlőség: | 2022. március 20. 16:33 |
Nyári napforduló: | 2022. június 21. 11:13 |
Őszi napéjegyenlőség: | 2022. szeptember 23. 03:03 |
Téli napforduló: | 2022. december 21. 22:48 |
Az itt feltüntetett értékek a 19°-es hosszúsági körre, magyarországi zónaidőben értendők, a nyári és a téli időszámítás figyelembevételével. A jelenségek adott helyeken érvényes időpontja ettől fokonként négy perccel tér el, ezt mutatja az itt látható térkép. |
